Rubén Martín se proclamó campeón absoluto
LanzaroteDeportiva.com La última ronda se disputó en la Sociedad Democracia ante un público que oscila entre 20 y 30 personas. Ya deciamos en artículos anteriores que la juventud iba pegando fuerte y el nombre de esa juventud es Rubén Martín, nuestro nuevo campeón absoluto. Se comenta que tiene intención de jugar el campeonato juvenil más que el absoluto porque tiene intención de ganarlo también. Rubén Martín tuvo en la última ronda una victoria cómoda ante Veronika Maniukova que se jugaba ser la mejor fémina del torneo.El encuentro se decantó a favor de Rubén en el mediojuego tras varias movimientos desafortunados de Veronika. Rayco Cancio no pudo conseguir una posición que le diera la posibilidad de victoria aunque gran parte de culpa la tuvo un grandísimo Ángel González que jugó una magnífica partida y que en muchos momentos de la partida tuvo ventaja posicional, razón por la cual pudo haberse llevado la victoria pero finalmente no supo materializar esa ventaja acabó empatando la partida. Andrés Toval apodado El sheriff por su condición de arbitro del torneo jugó una partida muy seria contra Pedro Tomás que estuvo contra las cuerdas en el ring del tablero. A pesar de propinar Andrés, varios golpes en la ceja llevando incluso a la obtención de una pieza limpia, Pedro Tomás se resistió hasta el último momento y consiguió obtener unas tablas que valen oro teniendo en cuenta el desarrollo de la partida. Menudo torneo el de nuestro carismático arbitro que le faltó matar las partidas en los finales pero que de haber conseguido la victoria se hubiese colocado entre los tres primeros. Iván Segura frenó la progresión del pequeño Riduán que daba pasos de gigante y que consiguiendo a victoria ayer se habría colocado entre los 5 primeros. El final fue […]

LanzaroteDeportiva.com
La última ronda se disputó en la Sociedad Democracia ante un público que oscila entre 20 y 30 personas. Ya deciamos en artículos anteriores que la juventud iba pegando fuerte y el nombre de esa juventud es Rubén Martín, nuestro nuevo campeón absoluto. Se comenta que tiene intención de jugar el campeonato juvenil más que el absoluto porque tiene intención de ganarlo también.
Rubén Martín tuvo en la última ronda una victoria cómoda ante Veronika Maniukova que se jugaba ser la mejor fémina del torneo.El encuentro se decantó a favor de Rubén en el mediojuego tras varias movimientos desafortunados de Veronika.
Rayco Cancio no pudo conseguir una posición que le diera la posibilidad de victoria aunque gran parte de culpa la tuvo un grandísimo Ángel González que jugó una magnífica partida y que en muchos momentos de la partida tuvo ventaja posicional, razón por la cual pudo haberse llevado la victoria pero finalmente no supo materializar esa ventaja acabó empatando la partida.
Andrés Toval apodado El sheriff por su condición de arbitro del torneo jugó una partida muy seria contra Pedro Tomás que estuvo contra las cuerdas en el ring del tablero. A pesar de propinar Andrés, varios golpes en la ceja llevando incluso a la obtención de una pieza limpia, Pedro Tomás se resistió hasta el último momento y consiguió obtener unas tablas que valen oro teniendo en cuenta el desarrollo de la partida. Menudo torneo el de nuestro carismático arbitro que le faltó matar las partidas en los finales pero que de haber conseguido la victoria se hubiese colocado entre los tres primeros.
Iván Segura frenó la progresión del pequeño Riduán que daba pasos de gigante y que consiguiendo a victoria ayer se habría colocado entre los 5 primeros. El final fue determinante y con un peón de mas en manos del majorero no hubo ningún pero, victoria de Iván y cinco puntos que lo llevaron al quinto puesto de la clasificación.
Nuestra mejor fémina Lissette Maridueña dejó asfixiado a Kevin Engelbrecht que no pudo hacer nada ante tanto bloqueo que quedó reducido en cuanto a espacio en gran parte del desarrollo de la partida.
Antonio Vera ganó en una partida con bastantes posibilidades para los dos jugadores y que a última instancia se llevó el que más concentrado estuvo en la partida. Un ritmo muy rápido y con bastante táctica de por medio fue lo que definió ese encuentro en el Pedro Corujo estuvo menos acertado.
El maestrillo Salazar se desinfló en la partida con David Flores que le ganó tras una intensa lucha. David Flores ha pasado de ser un jugador desconocido a un jugador que ha llamado la atención de la élite ajedrecista de lanzarote.
En la zona media resaltar a los jugadores Ángel Escamilla, Gorka Badiola y Cesar Cabrera que ganaron su última partida y se colocaron entre los mejores sub 16.
Tras finalizar este interesantísimo tenemos como gran evento el Torneo Por Equipos que se jugará todos los sábados a las 17:00.
Así quedó la clasificación final:
| 1 | Martin Hernandez Ruben | ESP | 2095 | 6.0 | 32.0 | 23.0 | 25.0 | 6 | 5 | 4.20 | 15 | 12.0 | |||
| 2 | Cancio Lasso Rayco | ESP | 2069 | 5.5 | 33.0 | 24.0 | 24.5 | 6 | 4.5 | 3.85 | 15 | 9.8 | |||
| 3 | Perez Aleman Pedro Tomas | ESP | 2108 | 5.0 | 32.0 | 24.0 | 23.5 | 6 | 4 | 4.10 | 15 | -1.5 | |||
| 4 | Gonzalez Acosta Angel | ESP | 2067 | 5.0 | 30.5 | 22.0 | 21.5 | 5 | 3 | 3.11 | 15 | -1.6 | |||
| 5 | Segura Perez Ivan | ESP | 1948 | 5.0 | 26.5 | 18.5 | 20.0 | 3 | 1 | 1.49 | 25 | -12.3 | |||
| 6 | Mariduena Moreno Lissette | ESP | 1503 | 5.0 | 25.5 | 18.0 | 18.5 | 4 | 2 | 0.61 | 25 | 34.8 | |||
| 7 | Vera Martin Antonio | ESP | 1841 | 4.5 | 29.0 | 21.0 | 19.0 | 5 | 2.5 | 2.25 | 15 | 3.8 | |||
| 8 | Toval Guerra Andres | ESP | 1764 | 4.5 | 28.0 | 20.5 | 19.0 | 4 | 2 | 0.91 | 15 | 16.4 | |||
| 9 | Maniukova Veronika | ESP | 1644 | 4.5 | 27.0 | 19.0 | 19.0 | 3 | 1 | 0.31 | 15 | 10.4 | |||
| 10 | Flores Casas David | ESP | 0 | 4.0 | 28.5 | 20.5 | 15.5 | 3 | 1 | ||||||
| 11 | Engelbrecht Kevin P | ENG | 1770 | 4.0 | 27.0 | 19.0 | 18.0 | 3 | 0 | 1.21 | 25 | -30.3 | |||
| 12 | Gonzalez Mohamed Riduan | ESP | 1639 | 4.0 | 24.0 | 18.0 | 16.0 | 2 | 0 | 0.22 | 25 | -5.5 | |||
| 13 | Badiola Morera Gorka | ESP | 0 | 4.0 | 23.5 | 16.5 | 14.0 | 3 | 0 | ||||||
| 14 | Cabrera Santana Cesar | ESP | 0 | 4.0 | 22.0 | 16.0 | 14.0 | 3 | 0 | ||||||
| 15 | Escamilla Andres Angel | ESP | 0 | 4.0 | 17.5 | 13.0 | 11.0 | 1 | 0 | ||||||
| 16 | Corujo Barreto Pedro | ESP | 1944 | 3.5 | 29.5 | 21.0 | 17.0 | 6 | 2.5 | 4.67 | 25 | -54.3 | |||
| 17 | Barrera Martin Nayra | ESP | 0 | 3.5 | 27.5 | 20.5 | 14.0 | 5 | 1.5 | ||||||
| 18 | Salazar De La Cruz Jose Maria | ESP | 1712 | 3.5 | 23.0 | 16.5 | 14.5 | 3 | 0.5 | 1.07 | 15 | -8.6 | |||
| 19 | Betancort Martin Daniel | ESP | 0 | 3.0 | 26.0 | 18.0 | 12.0 | 2 | 0 | ||||||
| 20 | Cabrera Schorn Pablo | ESP | 0 | 3.0 | 24.0 | 18.0 | 12.0 | 3 | 0 | ||||||
| 21 | Araya Betancort Pablo | ESP | 0 | 3.0 | 22.5 | 15.5 | 9.0 | 1 | 0 | ||||||
| 22 | De La Calle Sangines Jose | ESP | 0 | 3.0 | 20.0 | 14.0 | 13.0 | 1 | 0 | ||||||
| 23 | Pintos Arabujo Antonella | ESP | 0 | 3.0 | 18.0 | 13.0 | 10.0 | 1 | 0 | ||||||
| 24 | Caraballo Martin Sara | ESP | 0 | 2.5 | 19.5 | 14.5 | 9.0 | 3 | 0 | ||||||
| 25 | Alcalde Sosa Gregorio | ESP | 0 | 2.5 | 18.5 | 13.5 | 8.0 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | Navio Lopez Manuel | ESP | 0 | 2.0 | 24.5 | 18.0 | 11.0 | 2 | 0 | ||||||
| 27 | Perez Morales Roberto | ESP | 0 | 2.0 | 24.0 | 18.5 | 11.0 | 3 | 0 | ||||||
| 28 | Gonzalez Arraez Dairo | ESP | 0 | 2.0 | 19.5 | 14.0 | 6.0 | 1 | 0 | ||||||
| 29 | Oubina Rodriguez Raul | ESP | 0 | 1.0 | 16.5 | 12.0 | 5.0 | 1 | 0 | ||||||
| 30 | Gonzalez Arraez Arianna | ESP | 0 | 1.0 | 16.0 | 11.5 | 3.0 | 1 | 0 | ||||||
| 31 | Gonzalez Ortega Jose Miguel | ESP | 1910 | 0.0 | 24.5 | 17.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 0.0 |















