Rubén Martín vuelve a dominar los 5 minutos
LanzaroteDeportiva.com Tras la resaca carnavalera retorna el rey de reyes a su trono, Rubén Martín vuelve a liderar la clasificación, eso sí, con la huella de haber perdido con el anterior campeón en la última ronda. Impresionante y espectacular el torneo realizado por Antonio Martín, que no solo demuestra sus cualidades dentro del tablero, ganando a jugadores experimentados como Pedro Tomás, sino también su faceta como fotógrafo del evento. El ‘’gran maestro’’ Salazar reaparece con su magia dando clases de estrategia y de cómo utilizar el ya famoso submarino, alcanzando el quinto puesto de la clasificación con 4,5 puntos. Con preocupación debido a las fechas festivas, se esperaba un descenso de la participación, aunque finalmente los aficionados al ajedrez han respondido con una sorprendente cifra, 32 jugadores. Con motivo del inicio del Campeonato Absoluto de Lanzarote que tendrá lugar el 18 de marzo de 2011 en las instalaciones de la Sociedad Democracia, se suspenderá el blitz a 5 minutos. Teniendo en cuenta que es el Grand Slam del ajedrez dentro de la isla se espera que jueguen el torneo un gran número de ajedrecistas. Esta fue la clasificación final de la sexta ronda: Clasificación Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos M-Buch. Buch. Progr. 1 Martín Hernández, Rubén 406 5 17.5 25.5 20.0 2 Pérez Alemán, Pedro Tomás 384 5 15.0 23.0 17.0 3 Vera Martín, Antonio 341 5 14.0 21.0 18.0 4 Gonzalez Acosta, Angel 349 4.5 14.5 22.5 18.5 5 Salazar De La Cruz, Jose María 297 4.5 13.0 19.5 14.5 6 Martin Fernandez, Antonio 304 4 16.5 23.5 17.0 7 Maridueña Moreno, Lissette 286 4 13.0 21.0 14.0 8 Toval Guerra, Andrés 281 4 13.0 19.0 15.0 9 Corujo Barreto, Pedro 265 4 12.5 19.5 13.0 10 Badiola Morera, Gorka […]

LanzaroteDeportiva.com
Tras la resaca carnavalera retorna el rey de reyes a su trono, Rubén Martín vuelve a liderar la clasificación, eso sí, con la huella de haber perdido con el anterior campeón en la última ronda.
Impresionante y espectacular el torneo realizado por Antonio Martín, que no solo demuestra sus cualidades dentro del tablero, ganando a jugadores experimentados como Pedro Tomás, sino también su faceta como fotógrafo del evento.
El ‘’gran maestro’’ Salazar reaparece con su magia dando clases de estrategia y de cómo utilizar el ya famoso submarino, alcanzando el quinto puesto de la clasificación con 4,5 puntos.
Con preocupación debido a las fechas festivas, se esperaba un descenso de la participación, aunque finalmente los aficionados al ajedrez han respondido con una sorprendente cifra, 32 jugadores.
Con motivo del inicio del Campeonato Absoluto de Lanzarote que tendrá lugar el 18 de marzo de 2011 en las instalaciones de la Sociedad Democracia, se suspenderá el blitz a 5 minutos. Teniendo en cuenta que es el Grand Slam del ajedrez dentro de la isla se espera que jueguen el torneo un gran número de ajedrecistas.
Esta fue la clasificación final de la sexta ronda:
Clasificación
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos M-Buch. Buch. Progr.
1 Martín Hernández, Rubén 406 5 17.5 25.5 20.0
2 Pérez Alemán, Pedro Tomás 384 5 15.0 23.0 17.0
3 Vera Martín, Antonio 341 5 14.0 21.0 18.0
4 Gonzalez Acosta, Angel 349 4.5 14.5 22.5 18.5
5 Salazar De La Cruz, Jose María 297 4.5 13.0 19.5 14.5
6 Martin Fernandez, Antonio 304 4 16.5 23.5 17.0
7 Maridueña Moreno, Lissette 286 4 13.0 21.0 14.0
8 Toval Guerra, Andrés 281 4 13.0 19.0 15.0
9 Corujo Barreto, Pedro 265 4 12.5 19.5 13.0
10 Badiola Morera, Gorka 270 4 11.0 17.5 13.0
11 Martín Caru, Pedro 233 4 11.0 16.0 13.0
12 Segura Perez, Iván 220 3 15.5 23.0 14.0
13 Betancort Céspedes, Alejandro 227 3 15.0 20.5 13.0
14 Nelly, Alejandro 239 3 13.5 20.5 12.0
15 Flores Casas, David 208 3 13.5 20.5 9.0
16 Vera Martín, Rayco 273 3 13.0 20.0 13.0
17 Alcalde Sosa, Gregorio 200 3 11.5 17.5 10.0
18 Pérez Morales, Roberto 220 3 11.5 17.5 9.0
19 Maniukova, Veronika 235 3 11.0 16.0 11.0
20 Gil Estinga, Elisabeth 203 3 10.0 16.0 9.0
21 Medina Armas, Doramas 200 3 8.5 13.0 7.0
22 Caraballo Martín, Sara 200 2.5 8.5 12.5 6.0
23 Araya Betancort, Pablo 200 2 13.0 19.5 8.0
24 Cabrera Santana, César 203 2 13.0 18.0 8.0
25 Pinto Araujo, Antonella 202 2 12.5 18.5 8.0
26 Delgado Díaz, Samuel 200 2 9.5 13.5 4.0
27 Medina Armas, Güise 200 2 9.0 13.0 6.0
28 Arjona Albújar, Alberto 200 2 6.5 10.5 3.0
29 Escamilla Andrés, Ángel 200 1.5 11.5 17.5 5.0
30 Mora Castillo, Juan José 200 1 11.5 16.5 5.0
31 Gonzalez Arraez, Dayro 200 1 8.0 11.0 3.0
32 Gonzalez Arráez, Arianna 200 0 9.0 13.0 0.0
Estos son las siguientes competiciones y sus lugares de juego:
Blitz (Torneo de 5 minutos) | 29 de Abril Horario 20:30 Lugar de Juego: Sociedad Democracia |
Campeonato Absoluto | 18, 21, 25, 28 de Marzo, 1, 4 y 8 de Abril Horario 20:30 Lugar de Juego: Centro Insular |
Campeonato por Equipos | 2, 9, 16, 30 de Abril y 7 de Mayo Horario 17:00 Lugar de Juego: 2 Abril Centro Insular. 9 Abril Sociedad Democracia. 16 Abril Real Club Náutico. 30 Abril Centro Insular. 7 Mayo Centro Insular. |
Campeonato de Edades Sub 14, Sub 12 y Sub 10 | 4, 6 y 8 de Abril Horario 18:00 Lugar de Juego: Centro Insular |
Campeonato Juvenil y Féminas | 11, 13, 15, 25 y 27 de Abril Horario 20:30 Lugar de Juego: Centro Insular |
Campeonato Infantil y Cadete | 28 de Abril Horario 16:00 Lugar de Juego: Sociedad Democracia |
Untitled – Ronda 6
Clasificación
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos M-Buch. Buch. Progr.
1 Martín Hernández, Rubén 406 5 17.5 25.5 20.0
2 Pérez Alemán, Pedro Tomás 384 5 15.0 23.0 17.0
3 Vera Martín, Antonio 341 5 14.0 21.0 18.0
4 Gonzalez Acosta, Angel 349 4.5 14.5 22.5 18.5
5 Salazar De La Cruz, Jose María 297 4.5 13.0 19.5 14.5
6 Martin Fernandez, Antonio 304 4 16.5 23.5 17.0
7 Maridueña Moreno, Lissette 286 4 13.0 21.0 14.0
8 Toval Guerra, Andrés 281 4 13.0 19.0 15.0
9 Corujo Barreto, Pedro 265 4 12.5 19.5 13.0
10 Badiola Morera, Gorka 270 4 11.0 17.5 13.0
11 Martín Caru, Pedro 233 4 11.0 16.0 13.0
12 Segura Perez, Iván 220 3 15.5 23.0 14.0
13 Betancort Céspedes, Alejandro 227 3 15.0 20.5 13.0
14 Nelly, Alejandro 239 3 13.5 20.5 12.0
15 Flores Casas, David 208 3 13.5 20.5 9.0
16 Vera Martín, Rayco 273 3 13.0 20.0 13.0
17 Alcalde Sosa, Gregorio 200 3 11.5 17.5 10.0
18 Pérez Morales, Roberto 220 3 11.5 17.5 9.0
19 Maniukova, Veronika 235 3 11.0 16.0 11.0
20 Gil Estinga, Elisabeth 203 3 10.0 16.0 9.0
21 Medina Armas, Doramas 200 3 8.5 13.0 7.0
22 Caraballo Martín, Sara 200 2.5 8.5 12.5 6.0
23 Araya Betancort, Pablo 200 2 13.0 19.5 8.0
24 Cabrera Santana, César 203 2 13.0 18.0 8.0
25 Pinto Araujo, Antonella 202 2 12.5 18.5 8.0
26 Delgado Díaz, Samuel 200 2 9.5 13.5 4.0
27 Medina Armas, Güise 200 2 9.0 13.0 6.0
28 Arjona Albújar, Alberto 200 2 6.5 10.5 3.0
29 Escamilla Andrés, Ángel 200 1.5 11.5 17.5 5.0
30 Mora Castillo, Juan José 200 1 11.5 16.5 5.0
31 Gonzalez Arraez, Dayro 200 1 8.0 11.0 3.0
32 Gonzalez Arráez, Arianna 200 0 9.0 13.0 0.0














